ロゴ

平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第4戦

期日/2006年3月12日(日)
会場/南埼玉郡菖蒲町八束・上谷中地区周回コース(1周3km)

氏名 クラス 距離 タイム 順位
中里 聡史 A 30km 44分10秒032 4
渡辺 正彦 B2 30km 46分41秒240 14
村松 方子 D 18km 33分54秒623 2
山口 康雄 E 18km 28分18秒460 12
河西 靖 E 18km 28分49秒488 22
横沢 孝征 E 18km 29分25秒482 24
村松 直樹 E 18km 29分29秒556 29
道山 馨 F1 15km 23分08秒689 5
後藤 隆 F1 15km 24分55秒178 28
植元 富弘 F1 15km 24分55秒259 29
中島 透 G 12km 19分14秒183 13
武藤 剛司 G 12km 19分52秒227 22
平本 敏也 G 12km 20分35秒962 31

同大会第3戦(2月12日)
同大会第2戦(1月15日)
同大会第1戦(12月18日)


トップ → 活動報告 → 平成17年度埼玉県クリテリウム競技大会第4戦
racing sports FUJITA/ALPHAWK